Public Holidays 2026
| Thursday | 1 January 2026 | New Year's Day |
|---|---|---|
| Friday | 2 January 2026 | Additional Public Holiday |
| Monday | 26 January 2026 | Australia Day |
| Friday | 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday | 6 April 2026 | Easter Monday |
| Monday | 27 April 2026 | ANZAC Day |
| Friday | 1 May 2026 | Labour Day |
| Thursday | 14 May 2026 | Ascension |
| Monday | 8 June 2026 | King's Official Birthday |
| Tuesday | 14 July 2026 | Bastille Day |
| Wednesday | 11 November 2026 | Armistice Day |
| Friday | 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday | 28 December 2026 |
Boxing Day |
| Thursday | 31 Decembre 2026 | Additional Public Holiday |
Public Holidays 2027
| Friday | 1 January 2027 | New Year's Day |
|---|---|---|
| Tuesday | 26 January 2027 | Australia Day |
| Friday | 26 March 2027 | Good Friday |
| Monday | 29 March 2027 | Easter Monday |
| Monday | 26 April 2027 | ANZAC Day |
| Thursday | 6 May 2027 | Ascension Day |
| Friday | 7 May 2027 | Additional Public Holiday |
| Monday | 17 May 2027 | Whit Monday |
| Wednesday | 14 July 2027 | Bastille Day |
| Monday | 1 November 2027 | All Saints Day |
| Thursday | 11 November 2027 | Armistice Day |
| Monday | 27 December 2027 | Christmas Day |
| Tuesday | 28 December 2027 |
Boxing Day |
| Friday | 31 Decembre 2027 | Additional Public Holiday |
